热心网友
回答时间:2025-02-12 14:39
1056取消掉了
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 郑州 03:47 长春 02:39 - 22:52 215 - 365/377/390 574/600
K126/K127 西安 长春 空调快速 郑州 04:14 长春 05:36 - 25:22 215 - 365/377/390 574/600
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 郑州 10:55 长春 05:19 - 18:24 208 - 355/367/379 558/584
T124/T121 广州 长春 空调特快 郑州 11:27 长春 06:47 - 19:20 208 - 355/367/379 558/584
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 郑州 21:31 长春 16:43 - 19:12 208 - 355/367/379 558/584
收起
热心网友
回答时间:2025-02-12 14:42
1056/1057 郑州-哈尔滨 (空调普快)
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1056/1057 01 郑州 15:59 15:59 0分 0
1056/1057 02 新乡 16:53 16:55 54分 80
1056/1057 03 鹤壁 17:38 17:54 1小时39分 146
1056/1057 04 安阳 18:23 18:25 2小时24分 187
1056/1057 05 邯郸 19:00 19:02 3小时1分 247
1056/1057 06 邢台 19:33 19:49 3小时34分 299
1056/1057 07 元氏 20:35 21:08 4小时36分 380
1056/1057 08 石家庄 21:35 21:48 5小时36分 412
1056/1057 09 辛集 22:43 22:47 6小时44分 483
1056/1057 10 衡水 23:25 23:29 7小时26分 530
1056/1057 11 德州 次日00:21 00:40 8小时22分 592
1056/1057 12 泊头 次日01:23 01:25 9小时24分 666
1056/1057 13 沧州 次日01:48 01:50 9小时49分 705
1056/1057 15 天津 次日04:17 04:27 12小时18分 831
1056/1057 17 唐山 次日05:46 05:49 13小时47分 954
1056/1057 20 昌黎 次日06:55 07:17 14小时56分 1066
1056/1057 21 秦皇岛 次日07:52 08:01 15小时53分 1116
1056/1057 22 山海关 次日08:19 08:27 16小时20分 1132
1056/1057 23 葫芦岛北 次日09:37 10:07 17小时38分 1254
1056/1057 24 盘锦北 次日11:10 11:28 19小时11分 1366
1056/1057 25 沈阳北 次日13:12 13:22 21小时13分 1520
1056/1057 26 开原 次日14:32 14:36 22小时33分 1621
1056/1057 27 四平 次日16:03 16:05 24小时4分 1705
1056/1057 28 公主岭 次日16:45 16:48 24小时46分 1758
1056/1057 29 长春 次日17:34 17:44 25小时35分 1820
1056/1057 30 德惠 次日18:42 18:45 26小时43分 1901
1056/1057 31 扶余 次日19:32 19:35 27小时33分 1964
1056/1057 32 兰棱 次日19:59 20:38 28小时0分 1994
1056/1057 34 哈尔滨 次日23:10 23:10 31小时11分 2066
收起